デイリー
順位 | ニックネーム | ポイント |
---|---|---|
1 | ヒロ | 25025 |
2 | あきと | 11700 |
3 | ジェイ | 6600 |
4 | とし | 75 |
5 | kom | 50 |
5 | くじら | 50 |
ウィークリー
順位 | ニックネーム | ポイント |
---|---|---|
1 | マサ | 39400 |
2 | ヒロ | 25025 |
3 | あきと | 20025 |
4 | よしりん | 18600 |
5 | イジュウイン | 11700 |
6 | サイモ | 11400 |
7 | ウノカイ | 8000 |
8 | せいじ | 7900 |
9 | ゆう | 7400 |
10 | まさと | 7050 |
11 | ジェイ | 6600 |
12 | ケンジ | 5500 |
13 | ゆうけん | 4825 |
14 | ナナ | 4300 |
15 | まちこ | 3300 |
16 | Dai | 2225 |
17 | まーぼー | 1975 |
18 | トール | 1775 |
19 | ジュン | 300 |
20 | アヤカ | 75 |
20 | よこちん | 75 |
20 | カマレロ | 75 |
20 | フジ | 75 |
20 | とし | 75 |
20 | シモ | 75 |
21 | るか | 50 |
21 | ヤマピ | 50 |
21 | TOMO | 50 |
21 | ピロ | 50 |
21 | kom | 50 |
21 | まな | 50 |
21 | くじら | 50 |
22 | Naito | 25 |
22 | カズ | 25 |
マンスリー
順位 | ニックネーム | ポイント |
---|---|---|
1 | マサ | 39400 |
2 | ヒロ | 25025 |
3 | あきと | 20025 |
4 | よしりん | 18600 |
5 | イジュウイン | 11700 |
6 | サイモ | 11400 |
7 | ウノカイ | 8000 |
8 | せいじ | 7900 |
9 | ゆう | 7400 |
10 | まさと | 7050 |
11 | ジェイ | 6600 |
12 | ケンジ | 5500 |
13 | ゆうけん | 4825 |
14 | ナナ | 4300 |
15 | まちこ | 3300 |
16 | Dai | 2225 |
17 | まーぼー | 1975 |
18 | トール | 1775 |
19 | ジュン | 300 |
20 | アヤカ | 75 |
20 | よこちん | 75 |
20 | カマレロ | 75 |
20 | フジ | 75 |
20 | とし | 75 |
20 | シモ | 75 |
21 | るか | 50 |
21 | ヤマピ | 50 |
21 | TOMO | 50 |
21 | ピロ | 50 |
21 | kom | 50 |
21 | まな | 50 |
21 | くじら | 50 |
22 | Naito | 25 |
22 | カズ | 25 |