デイリー
| 順位 | ニックネーム | ポイント |
|---|
ウィークリー
| 順位 | ニックネーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | タクミ | 37550 |
| 2 | ノジ | 32025 |
| 3 | サイモ | 27925 |
| 4 | しのはら | 27500 |
| 5 | コウジ | 26075 |
| 6 | つーじー | 20750 |
| 7 | ゆめと | 18350 |
| 8 | MORI CHAN | 16275 |
| 9 | ペイペイ | 15100 |
| 10 | ずきお | 13400 |
| 11 | 麻生真 | 11825 |
| 12 | Asuka | 10000 |
| 13 | non | 8650 |
| 14 | こうじ | 8400 |
| 15 | ぷぷ | 6875 |
| 16 | てぃくす | 6550 |
| 17 | くじら | 6525 |
| 18 | モモ | 6175 |
| 19 | ゆう | 6125 |
| 20 | ザブ | 6000 |
| 21 | すがかす | 5075 |
| 22 | あやと | 4650 |
| 23 | Takeshi | 4000 |
| 24 | りょーくん | 3875 |
| 25 | マサ | 3500 |
| 26 | スズキ | 2550 |
| 27 | さくらべ | 2425 |
| 28 | イジュウイン | 1900 |
| 29 | Taka | 1475 |
| 30 | まな | 100 |
| 31 | えみこ | 75 |
| 31 | コバヤシ | 75 |
| 31 | kossy0505 | 75 |
| 31 | とくじろー | 75 |
| 31 | cube | 75 |
| 32 | ダン | 50 |
| 32 | フルポン | 50 |
| 32 | ゆーと | 50 |
| 32 | てっぺー | 50 |
| 32 | chicha | 50 |
| 32 | ヤスダ | 50 |
| 32 | ヤマピ | 50 |
| 32 | じょう | 50 |
| 32 | アイルー | 50 |
| 33 | kei | 25 |
| 33 | リク | 25 |
| 33 | レン | 25 |
| 33 | ゆーすけ | 25 |
| 33 | TK | 25 |
| 33 | よこちん | 25 |
マンスリー
| 順位 | ニックネーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | ノジ | 32025 |
| 2 | つーじー | 20750 |
| 3 | ゆめと | 18350 |
| 4 | MORI CHAN | 12625 |
| 5 | 麻生真 | 11825 |
| 6 | Asuka | 10000 |
| 7 | こうじ | 8400 |
| 8 | くじら | 6425 |
| 9 | ザブ | 6000 |
| 10 | すがかす | 5075 |
| 11 | あやと | 4650 |
| 12 | Takeshi | 4000 |
| 13 | りょーくん | 3875 |
| 14 | マサ | 3500 |
| 15 | イジュウイン | 1900 |
| 16 | まな | 100 |
| 17 | えみこ | 75 |
| 17 | コバヤシ | 75 |
| 17 | サイモ | 75 |
| 17 | cube | 75 |
| 18 | chicha | 50 |
| 18 | ヤマピ | 50 |
| 18 | じょう | 50 |
| 18 | てっぺー | 50 |
| 19 | kei | 25 |
| 19 | レン | 25 |
| 19 | TK | 25 |
| 19 | ゆーすけ | 25 |
| 19 | よこちん | 25 |