デイリー
順位 | ニックネーム | ポイント |
---|
ウィークリー
順位 | ニックネーム | ポイント |
---|---|---|
1 | こー君 | 60400 |
2 | たくみ | 57075 |
3 | イジュウイン | 56425 |
4 | ゆうけん | 39475 |
5 | たかはと | 37900 |
6 | cube | 36025 |
7 | しんや | 35000 |
8 | しゃち | 30700 |
9 | ゆめと | 26750 |
10 | カズミ | 26500 |
11 | くじら | 24300 |
12 | さくらべ | 16750 |
13 | ワカツキ | 13375 |
14 | めがね | 13275 |
15 | ナベ | 10000 |
16 | サイモ | 9550 |
17 | 麻生真 | 8425 |
18 | クロ | 8275 |
19 | よこちん | 7125 |
20 | chicha | 6400 |
21 | kossy0505 | 6200 |
22 | ロッテ | 5500 |
23 | よしき | 5400 |
24 | ゆーと | 5050 |
25 | しがちゃん | 5000 |
26 | まな | 4375 |
27 | HAL/たろう | 4175 |
28 | asari | 4100 |
29 | まさと | 3650 |
30 | さとじゃち | 2200 |
31 | マサ | 2125 |
32 | くろじゃち | 2000 |
33 | タイラ | 1200 |
34 | モモ | 825 |
35 | MORI CHAN | 675 |
36 | non | 500 |
37 | てっぺー | 200 |
38 | 三男 | 75 |
38 | すがかす | 75 |
38 | こしずむ | 75 |
38 | komuraa | 75 |
39 | クロ | 50 |
39 | アキ | 50 |
40 | カケル | 25 |
40 | ヤマピ | 25 |
マンスリー
順位 | ニックネーム | ポイント |
---|---|---|
1 | ゆうけん | 39475 |
2 | cube | 36000 |
3 | イジュウイン | 34400 |
4 | ゆめと | 26725 |
5 | くじら | 24200 |
6 | ワカツキ | 13375 |
7 | サイモ | 9550 |
8 | クロ | 8275 |
9 | しんや | 8000 |
10 | よこちん | 7125 |
11 | chicha | 6400 |
12 | 麻生真 | 6225 |
13 | kossy0505 | 6200 |
14 | よしき | 5400 |
15 | asari | 4100 |
16 | マサ | 2075 |
17 | タイラ | 1200 |
18 | モモ | 825 |
19 | MORI CHAN | 675 |
20 | non | 500 |
21 | てっぺー | 200 |
22 | 三男 | 75 |
23 | アキ | 50 |