デイリー
| 順位 | ニックネーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | あしゅ | 29475 |
| 2 | あゆ | 27425 |
| 3 | ナベ | 25050 |
| 4 | Taka | 14750 |
| 5 | シュン | 12025 |
| 6 | ヒビキ | 7500 |
| 6 | Asuka | 7500 |
| 7 | マーチャン | 5400 |
| 8 | グラスチョッパー | 2800 |
| 9 | カタオカ | 775 |
ウィークリー
| 順位 | ニックネーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | くじら | 59375 |
| 2 | ナベ | 55375 |
| 3 | まつじい | 48000 |
| 4 | cube | 34900 |
| 5 | よしりん | 32200 |
| 6 | あゆ | 29975 |
| 7 | あしゅ | 29475 |
| 8 | きー | 26500 |
| 9 | りすぐら | 25000 |
| 10 | YUI | 24575 |
| 11 | ザブ | 22450 |
| 12 | ずみー | 20875 |
| 13 | よこちん | 17925 |
| 14 | ゆめと | 17100 |
| 15 | しんや | 16500 |
| 16 | サイモ | 16150 |
| 17 | ニッシー | 15025 |
| 18 | Taka | 14800 |
| 19 | ブラウニー | 14275 |
| 20 | たかひろ | 12825 |
| 21 | シュン | 12025 |
| 22 | えみこ | 10750 |
| 23 | タクミ | 9275 |
| 24 | こちゃ | 7650 |
| 25 | ロッテ | 7550 |
| 26 | ヒビキ | 7500 |
| 26 | Asuka | 7500 |
| 27 | マーチャン | 5400 |
| 27 | レン | 5400 |
| 28 | まだらめ | 5300 |
| 29 | やまもん | 5175 |
| 30 | Mai | 5000 |
| 31 | のすけ | 4650 |
| 32 | カタオカ | 4625 |
| 33 | カゴ | 4250 |
| 34 | ロイ | 3400 |
| 35 | ライス | 3325 |
| 36 | グラスチョッパー | 2800 |
| 36 | タイスケ | 2800 |
| 37 | ゆう | 2400 |
| 38 | アッキー | 1625 |
| 39 | フジ | 1400 |
| 40 | タカ | 1000 |
| 41 | カズ | 775 |
| 42 | 三男 | 650 |
| 43 | しょーた | 475 |
| 44 | Riv | 175 |
| 45 | ずきお | 150 |
| 46 | まな | 125 |
| 47 | TAKAVODKA | 100 |
| 47 | タナカ | 100 |
| 48 | マサ | 75 |
| 48 | まひろん | 75 |
| 48 | みちゃち | 75 |
| 48 | けん | 75 |
| 48 | てっぺー | 75 |
| 48 | こー君 | 75 |
| 49 | あいか | 50 |
| 49 | ミギー | 50 |
| 49 | ミユ | 50 |
| 49 | ken5 | 50 |
| 49 | えば | 50 |
| 49 | りょったん | 50 |
| 49 | まつい | 50 |
| 49 | たくみ | 50 |
| 49 | ビッキー | 50 |
| 49 | しがちゃん | 50 |
| 49 | ゆーと | 50 |
| 50 | おんちゃん | 25 |
| 50 | たか | 25 |
| 50 | じゅちゃ | 25 |
| 50 | かず | 25 |
| 50 | まあぽぽ | 25 |
| 50 | クロ | 25 |
| 50 | MORI CHAN | 25 |
マンスリー
| 順位 | ニックネーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | くじら | 59375 |
| 2 | ナベ | 55375 |
| 3 | まつじい | 48000 |
| 4 | cube | 34900 |
| 5 | よしりん | 32200 |
| 6 | あゆ | 29975 |
| 7 | あしゅ | 29475 |
| 8 | きー | 26500 |
| 9 | りすぐら | 25000 |
| 10 | YUI | 24575 |
| 11 | ザブ | 22450 |
| 12 | ずみー | 20875 |
| 13 | よこちん | 17925 |
| 14 | ゆめと | 17100 |
| 15 | しんや | 16500 |
| 16 | サイモ | 16150 |
| 17 | ニッシー | 15025 |
| 18 | Taka | 14800 |
| 19 | ブラウニー | 14275 |
| 20 | たかひろ | 12825 |
| 21 | シュン | 12025 |
| 22 | えみこ | 10750 |
| 23 | タクミ | 9275 |
| 24 | こちゃ | 7650 |
| 25 | ロッテ | 7550 |
| 26 | ヒビキ | 7500 |
| 26 | Asuka | 7500 |
| 27 | マーチャン | 5400 |
| 27 | レン | 5400 |
| 28 | まだらめ | 5300 |
| 29 | やまもん | 5175 |
| 30 | Mai | 5000 |
| 31 | のすけ | 4650 |
| 32 | カタオカ | 4625 |
| 33 | カゴ | 4250 |
| 34 | ロイ | 3400 |
| 35 | ライス | 3325 |
| 36 | グラスチョッパー | 2800 |
| 36 | タイスケ | 2800 |
| 37 | ゆう | 2400 |
| 38 | アッキー | 1625 |
| 39 | フジ | 1400 |
| 40 | タカ | 1000 |
| 41 | カズ | 775 |
| 42 | 三男 | 650 |
| 43 | しょーた | 475 |
| 44 | Riv | 175 |
| 45 | ずきお | 150 |
| 46 | まな | 125 |
| 47 | TAKAVODKA | 100 |
| 47 | タナカ | 100 |
| 48 | マサ | 75 |
| 48 | まひろん | 75 |
| 48 | みちゃち | 75 |
| 48 | けん | 75 |
| 48 | てっぺー | 75 |
| 48 | こー君 | 75 |
| 49 | あいか | 50 |
| 49 | ミギー | 50 |
| 49 | ミユ | 50 |
| 49 | ken5 | 50 |
| 49 | えば | 50 |
| 49 | りょったん | 50 |
| 49 | まつい | 50 |
| 49 | たくみ | 50 |
| 49 | ビッキー | 50 |
| 49 | しがちゃん | 50 |
| 49 | ゆーと | 50 |
| 50 | おんちゃん | 25 |
| 50 | たか | 25 |
| 50 | じゅちゃ | 25 |
| 50 | かず | 25 |
| 50 | まあぽぽ | 25 |
| 50 | クロ | 25 |
| 50 | MORI CHAN | 25 |