デイリー
| 順位 | ニックネーム | ポイント |
|---|
ウィークリー
| 順位 | ニックネーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Asuka | 455550 |
| 2 | Arata | 56950 |
| 3 | タクミ | 49850 |
| 4 | マサ | 33350 |
| 5 | ノジ | 32025 |
| 6 | サイモ | 27925 |
| 7 | しのはら | 27500 |
| 8 | コウジ | 26075 |
| 9 | てっぺー | 22050 |
| 10 | つーじー | 20750 |
| 11 | 麻生真 | 19450 |
| 12 | ゆめと | 18350 |
| 13 | コバヤシ | 18300 |
| 14 | MORI CHAN | 16275 |
| 15 | ペイペイ | 15100 |
| 16 | みち | 14900 |
| 17 | ずきお | 13500 |
| 18 | non | 8650 |
| 19 | こうじ | 8400 |
| 20 | ぷぷ | 6875 |
| 21 | くじら | 6575 |
| 22 | てぃくす | 6550 |
| 23 | モモ | 6200 |
| 24 | ゆう | 6125 |
| 25 | ザブ | 6000 |
| 26 | すがかす | 5075 |
| 27 | あやと | 4650 |
| 28 | Takeshi | 4000 |
| 29 | りょーくん | 3900 |
| 30 | よこちん | 3575 |
| 31 | スズキ | 2550 |
| 32 | さくらべ | 2425 |
| 33 | イジュウイン | 1900 |
| 34 | Taka | 1475 |
| 35 | あしゅ | 1000 |
| 36 | まな | 100 |
| 37 | たか | 75 |
| 37 | とくじろー | 75 |
| 37 | cube | 75 |
| 37 | リク | 75 |
| 37 | えみこ | 75 |
| 37 | kossy0505 | 75 |
| 37 | SEU | 75 |
| 38 | chicha | 50 |
| 38 | ヤスダ | 50 |
| 38 | ヤマピ | 50 |
| 38 | じょう | 50 |
| 38 | アイルー | 50 |
| 38 | ダン | 50 |
| 38 | フルポン | 50 |
| 38 | ゆーと | 50 |
| 39 | ゆーすけ | 25 |
| 39 | TK | 25 |
| 39 | たくみ | 25 |
| 39 | kei | 25 |
| 39 | レン | 25 |
マンスリー
| 順位 | ニックネーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Asuka | 455550 |
| 2 | Arata | 56950 |
| 3 | マサ | 33350 |
| 4 | ノジ | 32025 |
| 5 | てっぺー | 22050 |
| 6 | つーじー | 20750 |
| 7 | 麻生真 | 19450 |
| 8 | ゆめと | 18350 |
| 9 | コバヤシ | 18300 |
| 10 | みち | 14900 |
| 11 | MORI CHAN | 12625 |
| 12 | タクミ | 12300 |
| 13 | こうじ | 8400 |
| 14 | くじら | 6475 |
| 15 | ザブ | 6000 |
| 16 | すがかす | 5075 |
| 17 | あやと | 4650 |
| 18 | Takeshi | 4000 |
| 19 | りょーくん | 3900 |
| 20 | よこちん | 3575 |
| 21 | イジュウイン | 1900 |
| 22 | あしゅ | 1000 |
| 23 | まな | 100 |
| 23 | ずきお | 100 |
| 24 | SEU | 75 |
| 24 | たか | 75 |
| 24 | サイモ | 75 |
| 24 | cube | 75 |
| 24 | えみこ | 75 |
| 25 | ヤマピ | 50 |
| 25 | じょう | 50 |
| 25 | リク | 50 |
| 25 | chicha | 50 |
| 26 | TK | 25 |
| 26 | ゆーすけ | 25 |
| 26 | モモ | 25 |
| 26 | kei | 25 |
| 26 | たくみ | 25 |
| 26 | レン | 25 |